Zidarie Siceram

Siceram SA produce o gama variata de materiale pentru zidarii incepand de la caramida plina si pana la revolutionarul sistem Termobloc. peretilor exteriori si interiori, compartimentari etc.
TERMOBLOC T30 ET
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 10N/mm2 |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | dilatare datorita umiditatii: NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,35% |
| Absorbtie apa | 16,5% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,26 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 68 |

TERMOBLOC T 25
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 14N/mm2 |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | dilatare datorita umiditatii: NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,35% |
| Absorbtie apa | 16,5% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,34 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 68 |

TERMOBLOC TP16/19
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | |
|---|---|
| Interval de toleranta: | |
| Stabilitate dimensionala: | |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | |
| Reactia la foc | |
| Absorbtie apa | |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | |
| Necesar mc.zidarie | 9,7 buc. |

TERMOBLOC T 38 ET
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 10N/mm2 |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,34% |
| Absorbtie apa | 17% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,29 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 54 |

TERMOBLOC TP20/19
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | |
|---|---|
| Interval de toleranta: | |
| Stabilitate dimensionala: | |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | |
| Reactia la foc | |
| Absorbtie apa | |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | |
| Necesar mc.zidarie | 10,3 buc. |

TERMOBLOC T12
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 10N/mm2. |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,35% |
| Absorbtie apa | 16,5% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,26 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 68 |

TERMOBLOC T 30
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 14N/mm2 |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,35% |
| Absorbtie apa | 16,5% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,34 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 68 |

CARAMIDA PLINA
Detalii Tehnice
| Rezistenta la compresiune: | min. 20N/mm2 |
|---|---|
| Interval de toleranta: | T1+ |
| Stabilitate dimensionala: | NPD |
| Continut de saruri solubile active(SO4)2 | 0 |
| Reactia la foc | Clasa A1 0,37% |
| Absorbtie apa | 15,5% |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa: | 5/10 |
| Densitatea aparenta, kg/m3: | <=1000D2 |
| Conductivitate termica echivalenta, W/mk: | 0,55 |
| Durabilitatea impotriva inghet-dezghet: | 25 cicluri |
| Necesar mc.zidarie | 476 |



























