Bca Somaco Adjud

B.C.A.
Domenii de utilizare:
Toate categoriile de pereti exteriori si interiori pentru constructii civile si industriale fara conditie de inaltime. Beneficii: Ofera o foarte buna izolare termica si fonica, asigurand un microclimat agreabil;Greutatea redusa si diversitatea dimensionala asigura rapiditatea la construit;
Usor de prelucrat si pus in opera, sigura costuri reduse cu finisarea;
Prezinta rezistenta la foc si rezistenta mecanica deosebit de buna;
Durabilitatea crescuta la ciclul inghet-dezghet si absorbtie redusa a apei; Fabricat din materii prime naturale, este un material ecologic, usor de reciclat.
| Dimensiuni(mm)* | Bucati-palet | Suprafata obtinuta (mp) | ||
|---|---|---|---|---|
| L | H | G | ||
| 620 | 240 | 75 | 160buc/240X75 | 23.8 mp-grosime perete 75mm |
| 620 | 240 | 75 | 20buc/240X150** | 7.44 mp-grosime perete 240mm |
| 620 | 240 | 100 | 110buc/240X100 | 16.37 mp-grosime perete 100mm |
| 620 | 240 | 100 | 20buc/240X200** | 6.82 mp-grosime perete 240mm |
| 620 | 240 | 150 | 100buc/240X150 | 14.88 mp-grosime perete 150mm |
| 620 | 240 | 150 | 100buc/240X150 | 9.3 mp-grosime perete 240mm |
| 620 | 240 | 200 | 70buc/240X200 | 8.68 mp-grosime perete 240mm |
| 620 | 240 | 200 | 70buc/240X100** | 10.41 mp-grosime perete 200mm |
| 620 | 240 | 300 | 50buc/240X300** | 7.44 mp-grosime perete 300mm |
| 620 | 240 | 300 | 50buc/240X300** | 9.3 mp-grosime perete 240mm |
| 620 | 200 | 350 | 48buc/200X350** | 5.95 mp-grosime perete 350mm |
| 620 | 200 | 350 | 8buc/100X350** | 10.41 mp-grosime perete 200mm |
| 620 | 200 | 400 | 42buc/200X400** | 5.21 mp-grosime perete 400mm |
| 620 | 200 | 400 | 6buc/400X100** | 10.41 mp-grosime perete 200mm |
*Nu sunt luate in calcul grosimea rosturilor de adeziv.
**Nu sunt luate in calcul blocurile suplimentare de BCA.
| Caracteristici | Valori declarate | Unitate de masura |
|---|---|---|
| Rezistenta de compresiune | 3.92 | N/mm2 |
| Stabilitate dimens:variatii dimensionale | 0.31 | mm/m |
| Aderenta | 0.15 | N/mm2 |
| Reactie la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtie la apa de saturatie | 95 | g/m2s0.5-nu trebuie expus neacoperit |
| Densitatea aparenta in stare uscata | 548 | kg/m2 |
| Conductivitate terminca W/mK | 0.137 | W/mc |
| Permeabilitate la vapori de apa kg/Pa m | 0.02 | |
| Densitatea aparenta in stare uscata | 548 | kg/m |
| Durabilitatea la inghet-dezghet: 1. pierderi in masa; 2.pierderea din rezistenta la compresiune | 2.7 11.6 | % nu trebuie expus neacoperit |
| Umiditatea la livrare | Max 25 | % |
Se livreaza paletizat in paleti cu urmatoarele specificatii:
| Dimensiuni(mm) | Masa | Volum | Incarcare pe masina |
|---|---|---|---|
| 1200X1500X1240 | cca. 1480kg | 2.2 mc | 30.8mc=14pal sau 33 mc=15pal |


























