Bca Simcor Oradea

B.C.A.
Este un material de constructie cu performante structurale si caracteristici tehnice superioare destinat realizarii structurilor de zidarie in toate tipurile de constructii: constructii de locuinte, social culturale, inchideri la structuri multietajate cu structuri din beton armat indiferent de regimul de inaltime al acestora, constructii industriale, precum si alte lucrari de reconstructie si supraetajare a unor constructii deja existente, in conformitate cu normativele in vigoare.
Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
*La cerere se pot executa si alte dimensiuni!
*Aceasta caracteristica depinde implicit de calitatea mortarului folosit si a modului de punere in opera.
Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
*La cerere se pot executa si alte dimensiuni!
*Aceasta caracteristica depinde implicit de calitatea mortarului folosit si a modului de punere in opera.
Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Dimensiunea profilului uluc in functie de latimea elementului:
*La cerere se pot executa si alte dimensiuni!
*Aceasta caracteristica depinde implicit de calitatea mortarului folosit si a modului de punere in opera.
- infoliat, paletizat pe plaeta plana de 1200X1000mm, format din doua randuri asezat pe inaltimea elementului a cate patru randuri pentru inaltimea de 25 cm;
- elementele cu latimea de 30cm si 35 cm, inaltimea de 1500 mm;
- volum/masa de livrare:cca 1.8mc/975kg;
- elementele cu latimea de 24cm si 36 cm inaltimea de 1440mm;
- volum/masa la livrare:cca 17,28mc/930kg;
- elementele cu latimea de 17.5 si 35 cm inaltimea =1400mm
- volum/masa de livrare cca:16.8mc/910kg
Este un material de constructie cu performante structurale si caracteristici tehnice superioare destinat realizarii structurilor de zidarie in toate tipurile de constructii: constructii de locuinte, social culturale, inchideri la structuri multietajate cu structuri din beton armat indiferent de regimul de inaltime al acestora, constructii industriale, precum si alte lucrari de reconstructie si supraetajare a unor constructii deja existente, in conformitate cu normativele in vigoare.
Domenii de utilizare
GBN 35 Clasa I
Blocurile de zidarie din beton celular autoclavizat tipul GBN 35 Clasa I, sunt executate conform SR EN 771-4/2004.Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Conditii tehnice
Blocurile se prezinta sub forma unui paralelipiped dreptunghic intreg, cu fete paralele si muchii vii. Blocurile de BCA se prezinta intr-o sortimentatie diferita ca dimensiune, dupa cum urmeaza:| Sortiment | Latime (grosime zid) b[cm]> | Inaltime h[cm] | Lungime l[cm] | Suprafata perete construit/mc [mp] |
|---|---|---|---|---|
| Bloc de zidarie | 20 | 24 | 60 | 5.00 |
| Plan | 20 | 25 | 60 | 5.00 |
| GBN 35 | 25 | 25 | 60 | 4.00 |
| Clasa 1 | 30 | 20;25 | 60 | 3.33 |
| 35 | 20;25 | 60 | 2.86 | |
| 36 | 20;25 | 60 | 2.67 | |
| 40 | 20;25 | 60 | 2.50 | |
| Toleranta maxima admisa | +/- 2mm | +/- 2mm | +/_ 3mm |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 520+/- 30 |
| Rezistenta medie la compresie | N/mm2 | min. 3 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | 0.135+/0.05 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 4 |
| Durabilitatea la pierderea in masa | % | max 15 |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 180 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 160 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 135 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 0.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea | in | functie | de | latime element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | >350 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 7 | 7 | 7 | 7 | >7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
GBN 25 Clasa I
Placile plane pentru termoizolatii din beton celular autoclavizat tipul GBN 25 Clasa I, sunt executate conform SR EN 771-4/2004;Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Conditii tehnice
Blocurile se prezinta sub forma unui paralelipiped dreptunghic intreg, cu fete paralele si muchii vii. Blocurile de BCA se prezinta intr-o sortimentatie diferita ca dimensiune, dupa cum urmeaza:| Sortiment | Latime (grosime zid) b[cm]> | Inaltime h[cm] | Lungime l[cm] | Suprafata perete construit/mc [mp] |
|---|---|---|---|---|
| Placa plana | 7.5 | 25 | 60 | 13.33 |
| Pentru izolatii | 10 | 25 | 60 | 10.00 |
| GBN 25 | 12.5 | 25 | 60 | 8.00 |
| Clasa 1 | 15 | 25 | 60 | 6.67 |
| Toleranta maxima admisa | +/- 1mm | +/- 1mm | +/_ 2mm |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 400+/- 30 |
| Rezistenta medie la compresiune | N/mm2 | min. 2.5 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | 0.11+/0.05 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 13 |
| Durabilitatea la pierderea in masa | % | max 0.5 |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 180 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 145 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 120 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 0.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea in | functie | de latime element |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 1.75/2 | 4/7 | 7/7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 32 | 34 | 37 |
Blocuri de zidarie plane profilate lamba si uluc cu maner de prindere WABE clasa1
Blocurile de zidarie din beton autoclavizat tipul WABE Clasa I profilate tip lamba si uluc cu maner de prindere sunt executate conform SREN 771-4-2004;Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Conditii tehnice
Blocurile se prezinta sub forma unui paralelipiped dreptunghic intreg, cu fete paralele si muchii vii. Blocurile de BCA se prezinta intr-o sortimentatie diferita ca dimensiune, dupa cum urmeaza:| Sortiment | Latime (grosime zid) b[cm]> | Inaltime h[cm] | Lungime l[cm] | |
|---|---|---|---|---|
| Placa plana | 17.5;24;30; | 25 | 60 | |
| Pentru izolatii | 35;36 | 25 | 60 | |
| Toleranta maxima admisa | +/- 2mm | +/- 1mm | +/_ 1mm |
| Latime element | Dimensiune | profil | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| mm | m | n | p | r |
| 175 | 65 | 45 | 65 | - |
| 240 | 37.5 | 2X45 | 37.5 | 75 |
| 300 | 52.5 | 2X45 | 52.5 | 105 |
| 350 | 65 | 2X45 | 65 | 130 |
| 360 | 67.5 | 2X45 | 67.5 | 135 |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 400+/- 50 |
| Rezistenta medie la compresiune | N/mm2 | min. 2.5 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | 0.11 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 3 |
| Durabilitatea la pierderea in masa | % | max 10 |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 180 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 145 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 120 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 0.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea in | functie | de latime | element | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 240 | 300 | 350 | > 350 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Ambalarea
Se realizeaza prin infolierea pachetelor cu folie din polietilena, termocontractabila personalizata si paletizare in urmatoarele variante:- infoliat, paletizat pe plaeta plana de 1200X1000mm, format din doua randuri asezat pe inaltimea elementului a cate patru randuri pentru inaltimea de 25 cm;
- elementele cu latimea de 30cm si 35 cm, inaltimea de 1500 mm;
- volum/masa de livrare:cca 1.8mc/975kg;
- elementele cu latimea de 24cm si 36 cm inaltimea de 1440mm;
- volum/masa la livrare:cca 17,28mc/930kg;
- elementele cu latimea de 17.5 si 35 cm inaltimea =1400mm
- volum/masa de livrare cca:16.8mc/910kg


























