Bca Macon Deva

BCA- betonul celular autoclavizat este un material pentru constructii destinat realizarii strucurilor de zidarie din orice fel de constructie. rin strucura sa performanta si caracteristicile sale tehnice BCA - ul este un material care aduce in sprijinul clientului oserie de avantaje printre care cele mai importante sunt : - asigura o izolare termica excelenta - calitatea este garantata prinsistemul de management integrat t aplicat conformstandardelor SR EN ISO9001:2008, SR EN 14001: 2005 , OH SAS 18001: 2007.
B.C.A.
Este un material de constructie cu performante structurale si caracteristici tehnice superioare destinat realizarii structurilor de zidarie in toate tipurile de constructii: constructii de locuinte, social culturale, inchideri la structuri multietajate cu structuri din beton armat indiferent de regimul de inaltime al acestora, constructii industriale, precum si alte lucrari de reconstructie si supraetajare a unor constructii deja existente, in conformitate cu normativele in vigoare.
Domenii de utilizare
GBN 35 Clasa I
Blocurile de zidarie din beton celular autoclavizat tipul GBN 35 Clasa I, sunt executate conform SR EN 771-4/2004.Blocurile pentru zidarie din beton celular autoclavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Conditii tehnice
Blocurile se prezinta sub forma unui paralelipiped dreptunghic intreg, cu fete paralele si muchii vii. Blocurile de BCA se prezinta intr-o sortimentatie diferita ca dimensiune, dupa cum urmeaza:| Sortiment | Latime (grosime zid) b[cm]> | Inaltime h[cm] | Lungime l[cm] | Suprafata perete construit/mc [mp] |
|---|---|---|---|---|
| Bloc de zidarie | 15 | 25;35 | 60;64 | 6.67 |
| Plan | 20 | 25;35 | 60;64 | 5.00 |
| GBN 35 | 25 | 25;35 | 60;64 | 4.00 |
| Clasa 1 | 30 | 25;35 | 60;64 | 3.33 |
| 35 | 20;25 | 60;64 | 2.86 | |
| 37.5 | 20;25 | 60;64 | 2.67 | |
| 40 | 20;25 | 60;64 | 2.50 | |
| Toleranta maxima admisa | +/- 1mm | +/- 1mm | +/_ 1mm |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 450+/- 30 |
| Rezistenta medie la compresie | N/mm2 | min. 2.8 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | 0,10+/0.05 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 4 |
| Durabilitatea la pierderea in masa | % | max 15 |
| Scaderea de difuziune a vaporilor de apa | % | max 15 |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 120 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 110 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 100 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 9.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea | in | functie | de | latime | element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | >350 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | >7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
GBN T clasa I
Placile place pentru termoizolatii din beton celular autoclavizat tipul GBN T Clasa I, sunt executate conform SR EN 771-4/2004.Conditii tehnice
Dimensiuni si tolerante admise:
| Sortiment | Latime (grosime zid) b[cm]> | Inaltime h[cm] | Lungime l[cm] | Suprafata perete construit/mc |
|---|---|---|---|---|
| Placa plana | 7.5 | 25;50 | 60;64 | 13.33 |
| Pentru termoizolatii | 10 | 25:50 | 60;64 | 10.00 |
| GBN T | 12.5 | 50 | 60;64 | 8.00 |
| Clasa I | 15 | 25;50 | 60;64 | 6.67 |
| Toleranta maxima admisa | +/- 1mm | +/- 1mm | +/_ 1mm |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 600+/- 50 |
| Densitatea absoluta in stare uscata | kg/m3 | 640+/- 50 |
| Rezistenta medie la compresie | N/mm2 | min. 4 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | max. 0.14 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 4 |
| Durabilitatea la pierderea in masa | % | max 10 |
| Scaderea de difuziune a vaporilor de apa | % | max 10 |
| Coeficientul de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 120 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 110 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 100 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 0.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea | in | functie | de | latime | element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | >350 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | >7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Izolare termica in zid: - rezistenta termica; - coeficient total de transfer termic | m2Kw W/m2K | - | - - | - - | 1.239 0.8 | 1.423 0.7 | - - |
GBN 50 Clasa I
Blocurile de zidarie din beton celular autoclavizat tipul GBN 50 Clasa I, sunt executate conform SR EN 771-4/2004.Blocurile pentru zidarie din beton celular autolavatizat se utilizeaza la zidirea peretilor interiori despartitori neportanti, a peretilor portanti P pana la P+1 si/sau neportanti, la constructii ivile si indistriale, institutii publice si private, spitale, hoteluri, centre comerciale, asigurand izolare termica si fonica a spatiului respectiv, in conditiile respectarii normativelor in vigoare la executarea zidariei.
Conditii tehnice
Blocurile se prezinta sub forma unui paralelipiped dreptunghic intreg, cu fete paralele si muchii vii. Blocurile de BCA se prezinta intr-o sortimentatie diferita ca dimensiune, dupa cum urmeaza:| Sortiment | Latime (grosime zid) b[mm]> | Inaltime h[mm] | Lungime l[mm] |
|---|---|---|---|
| Bloc de zidarie | 150;200;250;300 | 200;250;300 | 600;640 |
| Bloc de zidarie | 350;375;400 | 200;250;300 | 600;640 |
| Toleranta maxima admisa | +/- 1mm | +/- 1mm | +/_ 1mm |
Caracteristici fizico-mecanici:
| Caracteristica | UM | Valoarea caracteristicii |
|---|---|---|
| Densitatea aparenta in stare uscata | kg/m3 | 400+/- 30 |
| Rezistenta medie la compresie | N/mm2 | min. 2 |
| Conductivitatea termica echivalenta | W/mK | max. 0.1+/-0.05 |
| Durabilitatea la inghet-dezghet | % | max 10 |
| Scaderea de rezitenta la compresiune | % | max 10 |
| Variatii dimensionale(contractia la uscare) | % | max 0.5 |
| Coeficient de difuziune a vaporilor de apa | - | 5/10 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 10min- max 120 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 30min- max 110 |
| Absorbtie de apa | g/m2xs05 | la 90min- max 100 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | |
| Absorbtia(rezitenta initiala la forfecare) - pt.ziduri executate cu mortar obisnuit | n/mm2 | max 0.15 |
| Substante periculoase | - | Nu contine |
| Radioactivitate | - | Nu este radioactiv |
Caracteristici de izolare
| Caracteristica | UM | Valoarea in | functie | de latime | element |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| Rezistenta la foc: - mentinerea capacitatii de izolare entaseitate, rezistenta si stabilitate | ore | 1.75/2 | 4/7 | 7/7 | 7/7 |
| Izolare acustica impotriva zgomotului aerian | db | 32 | 34 | 37 | 39 |
Ambalarea
Se realizeaza prin infolierea pachetelor cu folie polietilena termocontractabila peronalozata si palatizare in urmatoarele variante:- infoliat, paletizat prin infolierea plana de 1500 X 1000 mm, format din doua pachete suprapuse legate fiecare cu banda si nelegate de palet;
- infoliat, paletizat pe paleta plana de 1500X1000 mm, format din trei pachete suprapuse legate cu banda si legate de palet.


























