Bca Elpreco Craiova

BCA-ul este un material pentru constructii obtinut dintr-un amestec de ciment nisip,var,gips,apasi generator de gazesupus unui tratament termic ic la presiune si temperaturi ridicate. Betonul Celular Autoclavizat se caracterizeaza prin greutate mica , rezistenta buna la compresiuni , intinderi , incovoierisi are capacitati exceptionale de izolare termica si fonica. ELPRECO produce BCA in doua sortimente si anume:-BCA de zidarie zidarie si BCA de izolatie.
Domenii de utilizare:
Bca zidarie:
GBN 25
Realizarea peretilor interiori si exteriori neportanti la cladiri cu structura de rezistenta in cadre din beton armat. Nu se foloseste la pereti portanti, fundatii, cosuri de fum, in medii cu agenti chimici agresivi.GBN 35
Realizarea de pereti exteriori si interiori portanti si neportanti ai cladirilor de locuit si social culturale cu numar redus de niveluri,(pana la P+2E) si deschideri intre peretii portanti de 1+6m; Realizarea de pereti exteriori si interiori neportanti pentru constructii multietajatecu structura in cadre din beton armat; Realizarea de pereti antifoc si pereti rezistenti la foc. Realizarea peretilor incaperilor cu o umiditate a aerului de maxim 60% si medii neogresive sau cu agresivitate chimica scazuta;BCA izolatii
GBN 25
izolarea peretilor exteriori din beton armat, planseelor si acoperisurilor; Folosirea placilor de termoizolare nu este permisa acolo unde ele ar fi expuse actiunii directe a umiditatii, la elemente a caror alcatuire permite acumularear umiditatii datorita condensului, la temperaturi ridicate sau in medii chimic agresive.Clase de rezitenta
GBN 25, GBN 35| Tolerante Admise | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiuni | Prevederi SR EN | 771-4/2004 | |
| Rosturi obisnuite(mm) | Rosturi subtiri(mm) | Elpreco (mm) | |
| Lungime | +3 | +/- 3 | +/- 1 |
| Inaltime | +3 | +/- 2 | +/- 1 |
| Latime | +/- 3 | +/- 2 | +/- 1 |
Tipuri de BCA
- profilat; - neprofilat;BCA Profilat
| Dimensiuni-mm | Necesar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | Latime | Inaltime | bc./m2 | m2 zidarie/ m3 BCA | |
| 650 | 150 | 200 | 56 | 6.7 | |
| 650 | 150 | 240 | 46 | 6.7 | |
| 650 | 150 | 300 | 37 | 6.7 | |
| 650 | 200 | 200 | 42 | 5.0 | |
| zidarie | 650 | 200 | 240 | 35 | 5.0 |
| 650 | 200 | 300 | 28 | 5.0 | |
| 650 | 250 | 200 | 33 | 4.0 | |
| 650 | 250 | 240 | 28 | 4.0 | |
| 650 | 250 | 300 | 22 | 4.0 | |
| 650 | 300 | 240 | 23 | 3.3 | |
| izolatie | 650 | 125 | 200 | 67 | 8.0 |
| 650 | 125 | 240 | 56 | 8.0 | |
| 650 | 125 | 300 | 44 | 8.0 |
BCA Neprofilat
| Dimensiuni-mm | Necesar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | Latime | Inaltime | bc./m2 | m2 zidarie/ m3 BCA | |
| 650 | 240 | 150 | 43 | 4.2 | |
| 650 | 240 | 200 | 32 | 4.2 | |
| 650 | 240 | 250 | 26 | 4.2 | |
| 650 | 240 | 300 | 21 | 4.2 | |
| zidarie | 650 | 300 | 150 | 34 | 3.3 |
| 650 | 300 | 200 | 26 | 3.3 | |
| 650 | 300 | 250 | 21 | 3.3 | |
| 650 | 350 | 200 | 22 | 2.9 | |
| 650 | 400 | 200 | 19 | 2.5 | |
| 650 | 400 | 240 | 16 | 2.5 | |
| izolatie | 650 | 75 | 240 | 85 | 13.3 |
| 650 | 100 | 240 | 64 | 10.0 | |
| 650 | 125 | 240 | 51 | 8.0 |


























